Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen China
Marca: ZK/ZUN
Certificação: ISO CE
Número do modelo: SG600-030GB-4T
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: pacote padrão
Tempo de entrega: 3-7 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C, Western Union
Habilidade da fonte: 6000 unidades pelo mês
Nome:: |
inversor solar da bomba |
Poder avaliado: |
30kW |
Tensão entrada: |
250V a 800VDC ou a 380V +-15% |
Tensão da saída: |
380VAC trifásico 440VAC |
Corrente avaliado: |
60A |
Dimensão: |
480*260*215 (milímetro) |
Tamanho do pacote: |
605*335*305 (milímetro) |
Peso: |
17kg |
Nome:: |
inversor solar da bomba |
Poder avaliado: |
30kW |
Tensão entrada: |
250V a 800VDC ou a 380V +-15% |
Tensão da saída: |
380VAC trifásico 440VAC |
Corrente avaliado: |
60A |
Dimensão: |
480*260*215 (milímetro) |
Tamanho do pacote: |
605*335*305 (milímetro) |
Peso: |
17kg |
18.5kw 22kw 30kw 250VDC à grade de 800VDC MPPT fora do inversor solar solar da bomba de VFD
INVERSOR SOLAR DA BOMBA DE ZK/ZUN SG600-030GB-4T 30KW
Detalhes rápidos:
1. MPPT incorporado
A funcionalidade de seguimento máxima do ponto de poder garante o sistema
obtenha a maioria de saídas de potência do painel solar e maximize o eficiency do sistema de bombeamento.
2. Sistema de vigilância
Com os módulos opcionais de GPRS, os usuários podem
movimentação do monitor e do controle e para ajustar parâmetros de em qualquer lugar através do computador.
3. A melhor solução da Fora-grade
Para a área da ff-grade, inversor solar da bomba
sem bateria é a melhor solução para a irrigação agrícola.
4. Proteção profissional da bomba
Começo e parada automáticos na manhã, para o tanque e o escassez de água completos no poço
5. Introdução terminal do painel de controlo
Especificação técnica
Escala recomendada da tensão de MPPT | Vmpp 131 a 350 VDC para 1S (80V à entrada 350VDC, 3PH 110 à saída 220VAC) Vmpp 280 a 375VDC para 2T (150V à entrada 350VDC, 3PH 220 à saída 240VAC) Vmpp 486 a 800 VDC para 4T (250V à entrada 900VDC, 3PH 380 à saída 460VAC) |
|||||||||
Tensão de entrada recomendada (Voc e Vmmp) | Voc 180 (VDC), Vmpp 155 (VDC) para o modelo 1S ou as bombas da C.A. 110V Voc 355 (VDC), Vmpp 310 (VDC) para o modelo 2T ou as bombas da C.A. 220V Voc 620 (VDC), Vmpp 540 (VDC) para o modelo 4T ou a bomba da C.A. 380V |
|||||||||
Tipo do motor | Controle para o servo motor de ímã permanente e as bombas assíncronas do motor. | |||||||||
Poder entrado | Alimentação de DC do poder das disposições solares ou da grade da C.A. | |||||||||
Entrada máxima da alimentação de DC | 450VDC para 220-240VAC a saída /900VDC para a saída 380-460VAC | |||||||||
Tensão da saída avaliado | 3-fase, 110V/160V/220V. 3 fase, 220V/240V/380V/460V/480V | |||||||||
Escala de frequência da saída | 50/60Hz. | |||||||||
Eficiência de MPPT | acima de 99,6%, | |||||||||
Variação da temperatura ambiental | (G-tipo inversor com bombas submergíveis, e tipo de P para as bombas gerais. | |||||||||
Desempenho especial do controle solar da bomba | MPPT (ponto de poder máximo que segue), operação manual de CVT (tensão constante que segue), auto/, proteção corrida seca, baixa proteção da frequência da parada, entrada de poder mínima, máximo do motor a proteção atual, flui calculando, energia gerou o cálculo |
|||||||||
Função da proteção | A proteção da perda da fase, fase procura um caminho mais curto a proteção, terra à proteção de circuito da fase, entrada e a saída procura um caminho mais curto a proteção. Proteção de tenda |
|||||||||
Grau da proteção | IP20, refrigerar da força aérea | |||||||||
Modo de corrida | MPPT, CVT, modo variável da frequência | |||||||||
Altura | Abaixo de 1000m; acima de 1000m, derated 1% para cada 100m adicional. |
List modelo:
Modelo |
Corrente entrada (a) |
Corrente de saída (a) |
Escala da entrada de C.C. (VDC) |
Tensão da saída (VAC) |
Poder da bomba (quilowatt) |
Tamanho do pacote (milímetro) |
typee 1S: 80 à entrada 450VDC ou 110VAC, 3 ouptut da fase 0-220VAC, recomendam Vmp155VDC, Voc 350VDC | ||||||
SG600-0K75GB-1S-M | 7A | 15,7 | 80-450 | 110-220 | 0.75KW | 143*86*114 |
SG600-1K5GB-1S-M | 10A | 24 | 80-450 | 110-220 | 1.5KW | 143*86*114 |
typee 2S: 100/150 à entrada 450VDC ou 220VAC, 3 ouptut da fase 0-220VAC, recomendam Vmp310VDC, Voc 372VDC | ||||||
SG600-0K75GB-2S-M | 7A | 9,3 | 100-450 | 220 | 0.75KW | 143*86*114 |
SG600-1K5GB-2S-M | 7A | 15,7 | 100-450 | 220 | 1.5KW | 143*86*114 |
SG600-2K2GB-2S-M | 10A | 24 | 100-450 | 220 | 2.2KW | 143*86*114 |
SG600-4K0GB-2S | 16A | 20,5 | 100-450 | 220 | 4.0KW | 315*235*253 |
o tipo 4T, 250/350to 800VDC ou 380VAC a entrada, 3 ouptut da fase 0-380VAC, recomendam Vmp540VDC, Voc 660VDC | ||||||
SG600-0K7GB-4T | 2.5A | 3,4 | 250-800 | 380 | 0.75KW | 252*195*230 |
SG600-1K5GB-4T | 3.7A | 5 | 250-800 | 380 | 1.5KW | 252*195*230 |
SG600-2K2GB-4T | 5A | 5,8 | 250-800 | 380 | 2.2KW | 252*195*230 |
SG600-4K0GB-4T | 10A | 11 | 250-800 | 380 | 4.0KW | 252*195*230 |
SG600-5K5GB-4T | 13A | 14,6 | 250-800 | 380 | 5.5KW | 315*235*253 |
SG600-7K5GB-4T | 17A | 20,5 | 250-800 | 380 | 7.5KW | 315*235*253 |
SG600-011GB-4T | 25A | 26 | 250-800 | 380 | 11KW | 315*235*253 |
SG600-015GB-4T | 32A | 35 | 250-800 | 380 | 15KW | 395*295*275 |
SG600-018GB-4T | 37A | 38,5 | 250-800 | 380 | 18KW | 395*295*275 |
SG600-022GB-4T | 45A | 46,5 | 250-800 | 380 | 22KW | 395*295*275 |
SG600-030GB-4T | 60A | 62 | 250-800 | 380 | 30KW | 605*335*305 |
SG600-037GB-4T | 75A | 76 | 250-800 | 380 | 37KW | 605*335*305 |
SG600-045GB-4T | 90A | 92 | 250-800 | 380 | 45kw | 710*410*480 |
SG600-055GB-4T | 110A | 113 | 250-800 | 380 | 55KW | 710*410*480 |
SG600-075GB-4T | 150A | 157 | 250-800 | 380 | 75KW | 750*470*480 |
SG600-093GB-4T | 170A | 180 | 250-800 | 380 | 93 QUILOWATTS | 750*470*480 |
SG600-110GB-4T | 210A | 214,0 | 250-800 | 380 | 110KW | 750*470*480 |
SG600-132GB-4T | 260A | 256,0 | 250-800 | 380 | 132KW | 750*470*480 |
SG600-160GB-4T | 320A | 307,0 | 250-800 | 380 | 160KW | 930*620*530 |
SG600-185GB-4T | 360A | 326 | 250-800 | 380 | 185KW | 930*620*530 |
SG600-200GB-4T | 400A | 385,0 | 250-800 | 380 | 200KW | 930*620*530 |
SG600-220GB-4T | 430A | 430,0 | 250-800 | 380 | 220KW | 930*620*530 |
---FAQ---
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fabricante com tipo auto-possuído ZK/ZUN.
Q: Que é o prazo de entrega?
: Geralmente 3-7 dias se os produtos estão no estoque, ou ele seja 15 dias a 1 mês de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras?
: Sim, a ordem da amostra é aceitável.
Q: Que termo do pagamento você usa?
: Nós aceitamos T/T, Western Union, Paypal, dinheiro de D/P, L/C.
Q: Como o fazer que embala para a frequência variável movimentação?
: A caixa padrão da caixa da exportação ou a caixa de madeira dependem do tamanho e da quantidade da ordem.
Q: Você aceita a ordem do OEM?
: Sim nós aceitamos a ordem do OEM com sua autorização.
Q: Que certificados você tem?
: Nós temos certificados de ISO9001, e de CE.